標(biāo)準(zhǔn)低溫恒溫槽
簡(jiǎn)要描述:標(biāo)準(zhǔn)低溫恒溫槽高精度全浸式溫度檢定恒溫槽適用于一、二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì),貝克曼溫度計(jì),工業(yè)鉑熱電阻,標(biāo)準(zhǔn)銅-康銅熱電偶檢定之用,也可作高精度熱、冷源供生產(chǎn)、科研使用。
產(chǎn)品型號(hào): HG22-BD-0530
所屬分類(lèi):顯微鏡
更新時(shí)間:2024-12-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
標(biāo)準(zhǔn)低溫恒溫槽
型號(hào):HG22-BD-0530
高精度全浸式溫度檢定恒溫槽適用于一、二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì),貝克曼溫度計(jì),工業(yè)鉑熱電阻,標(biāo)準(zhǔn)銅-康銅熱電偶檢定之用,也可作高精度熱、冷源供生產(chǎn)、科研使用。
標(biāo)準(zhǔn)低溫恒溫槽 主要特征:
●采用全封閉法國(guó)泰康壓縮機(jī)制冷系統(tǒng),效率高。
●控溫精度高,溫場(chǎng)均勻,穩(wěn)定性好。
●精密溫度控制儀按PID調(diào)節(jié)規(guī)律實(shí)現(xiàn)溫度自動(dòng)控制。
●外殼和槽體采用全不銹鋼制造
型號(hào)  | 溫度范圍 (℃)  | 溫度波動(dòng)度(℃)  | 水平均勻度 垂直均勻度(℃)  | 數(shù)顯分辨率(℃)  | 工作槽容積(L)  | 工作槽開(kāi)口(mm2)  | 槽深度(mm)  | 
BD-0506  | ﹣5.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 6  | 180×150  | 150  | 
BD-1006  | ﹣10.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 6  | 180×150  | 150  | 
BD-2006  | ﹣20.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 6  | 180×150  | 150  | 
BD-3006  | ﹣30.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 6  | 180×150  | 150  | 
BD-4006  | ﹣40.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 6  | 180×150  | 150  | 
BD-6006  | ﹣60.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 6  | 180×150  | 150  | 
BD-7006  | ﹣70.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 6  | 180×150  | 150  | 
BD-8006  | ﹣80.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 6  | 180×150  | 150  | 
BD-0510  | ﹣5.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 10  | 180×150  | 200  | 
BD-1010  | ﹣10.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 10  | 180×150  | 200  | 
BD-2010  | ﹣20.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 10  | 180×150  | 200  | 
BD-3010  | ﹣30.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 10  | 180×150  | 200  | 
BD-4010  | ﹣40.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 10  | 180×150  | 200  | 
BD-6010  | ﹣60.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 10  | 180×150  | 200  | 
BD-7010  | ﹣70.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 10  | 180×150  | 200  | 
BD-8010  | ﹣80.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 10  | 180×150  | 200  | 
BD-0515  | ﹣5.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 15  | 235×180  | 220  | 
BD-1015  | ﹣10.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 15  | 235×180  | 220  | 
BD-2015  | ﹣20.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 15  | 235×180  | 220  | 
BD-3015  | ﹣30.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 15  | 235×180  | 220  | 
BD-4015  | ﹣40.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 15  | 235×180  | 220  | 
BD-6015  | ﹣60.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 15  | 235×180  | 220  | 
BD-7015  | ﹣70.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 15  | 235×180  | 220  | 
BD-8015  | ﹣80.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 15  | 235×180  | 220  | 
BD-0520  | ﹣5.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 20  | 235×180  | 300  | 
BD-1020  | ﹣10.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 20  | 235×180  | 300  | 
BD-2020  | ﹣20.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 20  | 235×180  | 300  | 
BD-3020  | ﹣30.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 20  | 235×180  | 300  | 
BD-4020  | ﹣40.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 20  | 235×180  | 300  | 
BD-6020  | ﹣60.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 20  | 235×180  | 300  | 
BD-7020  | ﹣70.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 20  | 235×180  | 300  | 
BD-8020  | ﹣80.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 20  | 235×180  | 300  | 
BD-0530  | ﹣5.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 30  | 310×280  | 230  | 
BD-1030  | ﹣10.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 30  | 310×280  | 230  | 
BD-2030  | ﹣20.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 30  | 310×280  | 230  | 
BD-3030  | ﹣30.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 30  | 310×280  | 230  | 
BD-4030  | ﹣40.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 30  | 310×280  | 230  | 
BD-6030  | ﹣60.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 30  | 310×280  | 230  | 
BD-7030  | ﹣70.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 30  | 310×280  | 230  | 
BD-8030  | ﹣80.00~100.00  | ±0.01  | ±0.01  | 0.01  | 30  | 310×280  | 230  | 


您的位置: